AGP · EN
Málaga Airport flight delays (AGP) — delay rates and statistics
Recorded delay statistics for complete local days at Málaga Airport (AGP), based on the flights recorded on this site that have usable scheduled and actual times.
Airline identity coverage: 311 physical movements; 0 with verified marketing identity, 0 with verified operator identity, 280 named by the legacy directory and 31 unconfirmed. Airline statistics use the marketing identity where verified. Unconfirmed movements remain included in airport totals.
Málaga-Costa del Sol Airport (AGP) delays by time window
Each window has its own denominator and its own coverage. A partial window is never presented as a complete one.
Last 24 hours
Early sampleRolling 24-hour window ending 13 Oct 2026 05:36.
No cancellations recorded in this window; cancellations never enter the denominator. Early sample: the counts are real, but not enough for a trend or a ranking.
Last 7 days
No measurable flightsNo measurable flights in this window. Cancellations and flights without a usable actual time stay out of the denominator.
Last 30 days
No measurable flightsNo measurable flights in this window. Cancellations and flights without a usable actual time stay out of the denominator.
Last 365 days
No measurable flightsNo measurable flights in this window. Cancellations and flights without a usable actual time stay out of the denominator.
What counts as delayed
Delayed means more than 5 minutes after schedule. Not delayed includes early flights and flights no more than 5 minutes late. Cancellations and flights without usable scheduled and actual times are excluded from the denominator.
Daily delays at Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
Each bar is a day's measured flights; the orange part is the delayed ones. Hover or focus with the keyboard to read the average delay and open that day in the archive.
Open accessible daily table
| Date | Measured | Delayed | Delay share | Average late delay | Maximum delay |
|---|
Delay share by airline at Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
Verified public identities with at least 5 measured flights in the same period are included. A row is only rankable with at least 20 measured and 10 delayed flights; below that it is marked as a limited sample, with no position and no mention in the summary.
No comparison is presented as settled: there are not two rows with at least 20 measured flights in this period.
No row reaches the sample minimum with a verified identity.
Delay share by route at Málaga-Costa del Sol Airport (AGP)
Verified public identities with at least 5 measured flights in the same period are included. A row is only rankable with at least 20 measured and 10 delayed flights; below that it is marked as a limited sample, with no position and no mention in the summary.
No comparison is presented as settled: there are not two rows with at least 20 measured flights in this period.
No row reaches the sample minimum with a verified identity.
Recorded delay share by scheduled day and hour
Each cell shows delayed and measured flights. A percentage appears when at least 10 flights were measured; a dash means the sample is too small, not 0%.
| Day | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Tue | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Wed | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Thu | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Fri | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Sat | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
| Sun | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured | —0 delayed of 0 measured |
Recorded-sample summary
The recorded sample contains 0 delayed flights out of 0 measured (0.0%).
This analysis describes recorded historical records; it does not identify the cause of a delay or predict a future flight.