AGP · ES
Retrasos de vuelos del Aeropuerto de Málaga (AGP)
Estadísticas de retrasos registradas durante días locales completos en el Aeropuerto de Málaga (AGP), a partir de los vuelos registrados en este sitio con horas programada y real utilizables.
Cobertura de identidad de aerolínea: 413 movimientos físicos; 0 con marca comercial verificada, 0 con operador verificado, 370 con nombre del catálogo anterior y 43 sin confirmar. Las estadísticas por aerolínea usan la marca comercial cuando está verificada. Los movimientos sin confirmar siguen incluidos en los totales del aeropuerto.
Retrasos del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP) por ventana temporal
Cada ventana tiene su propio denominador y su propia cobertura. Una ventana parcial nunca se presenta como completa.
Últimas 24 h
Muestra inicialVentana móvil de 24 h hasta 13/10/2026 09:05.
6 vuelos aún no medibles (sin hora real utilizable) quedan fuera del denominador. 1 cancelación se cuenta por separado y nunca dentro de la puntualidad. Muestra inicial: los recuentos son reales, pero no bastan para una tendencia ni una clasificación.
Últimos 7 días
Sin vuelos mediblesNo hay vuelos medibles en esta ventana. Las cancelaciones y los vuelos aún sin hora real no entran en el denominador.
Últimos 30 días
Sin vuelos mediblesNo hay vuelos medibles en esta ventana. Las cancelaciones y los vuelos aún sin hora real no entran en el denominador.
Últimos 365 días
Sin vuelos mediblesNo hay vuelos medibles en esta ventana. Las cancelaciones y los vuelos aún sin hora real no entran en el denominador.
Qué cuenta como retraso
Retrasado significa más de 5 minutos después de la hora programada. No retrasado incluye los vuelos anticipados y los que llegan como máximo 5 minutos tarde. Las cancelaciones y los vuelos sin horas programada y real utilizables quedan fuera del denominador.
Retrasos diarios del Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)
Cada barra son los vuelos medidos de un día; la parte naranja son los retrasados. Pasa el cursor o enfoca con el teclado para ver el retraso medio y abrir el archivo del día.
Abrir tabla diaria accesible
| Fecha | Medidos | Retrasados | Porcentaje | Retraso medio | Retraso máximo |
|---|
Retrasos por aerolínea en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)
Se incluyen identidades públicas verificadas con al menos 5 vuelos medidos en el mismo periodo. Una fila solo es clasificable con al menos 20 vuelos medidos y 10 retrasados; por debajo se marca como muestra limitada, sin posición ni mención en el resumen.
Ninguna comparación se presenta como definitiva: no hay dos filas con al menos 20 vuelos medidos en este periodo.
Ninguna fila alcanza el mínimo de muestra con identidad verificada.
Retrasos por ruta en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol (AGP)
Se incluyen identidades públicas verificadas con al menos 5 vuelos medidos en el mismo periodo. Una fila solo es clasificable con al menos 20 vuelos medidos y 10 retrasados; por debajo se marca como muestra limitada, sin posición ni mención en el resumen.
Ninguna comparación se presenta como definitiva: no hay dos filas con al menos 20 vuelos medidos en este periodo.
Ninguna fila alcanza el mínimo de muestra con identidad verificada.
Porcentaje de retrasos registrado por día y hora programada
Cada celda muestra vuelos retrasados y medidos. El porcentaje aparece cuando hay al menos 10 vuelos medidos; una raya indica que la muestra es demasiado pequeña, no un 0 %.
| Día | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Mar | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Mié | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Jue | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Vie | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Sáb | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
| Dom | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos | —0 retrasados de 0 medidos |
Resumen del conjunto registrado
La muestra registrada contiene 0 vuelos retrasados de 0 medidos (0,0 %).
Este análisis describe el registro histórico disponible; no identifica la causa de un retraso ni predice un vuelo futuro.