AGP · ES
Salidas de Ryanair en el Aeropuerto de Málaga (AGP) — 13 oct 2026
Salidas de Ryanair en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol el 13 oct 2026. La tabla usa la hora local del aeropuerto y mantiene este día separado de los paneles actuales.
Salidas de Ryanair en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol — 13 oct 2026
57 / 57Última actualización: · Europe/Madrid
| Hora | Vuelo | Ruta | Estado | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 18:40 | FR4459 | Aeropuerto de East Midlands (EMA) | Programado | — |
| 18:35 | FR9448 | Aeropuerto de Newquay (NQY) | Programado | — |
| 17:55 | FR8131 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Programado | — |
| 17:55 | FR482 | Aeropuerto de Barcelona (BCN) | Programado | — |
| 17:50 | FR8169 | Aeropuerto de Londres (STN) | Programado | — |
| 17:40 | FR2334 | Aeropuerto de Amsterdam (AMS) | Programado | — |
| 17:35 | FR6644 | Aeropuerto de Londres (LTN) | Programado | — |
| 17:30 | FR6298 | Aeropuerto de Roma (FCO) | Programado | — |
| 17:20 | FR4695 | Aeropuerto de Aarhus (AAR) | Programado | — |
| 17:00 | FR2581 | Aeropuerto de Wrocław (WRO) | Programado | — |
| 16:15 | FR3940 | Aeropuerto de Shannon (SNN) | Programado | — |
| 16:10 | FR4539 | Aeropuerto de Tétouan (TTU) | Programado | — |
| 16:00 | FR6140 | Aeropuerto de Lübeck (LBC) | Programado | — |
| 15:40 | FR5012 | Aeropuerto de Rabat (RBA) | Programado | — |
| 15:30 | FR7553 | Aeropuerto de Saïss (FEZ) | Programado | — |
| 15:30 | FR4687 | Aeropuerto de Estocolmo (ARN) | Programado | — |
| 15:20 | FR5677 | Aeropuerto de Palma de Mallorca (PMI) | Programado | — |
| 15:00 | FR5945 | Aeropuerto de Bournemouth (BOH) | Programado | — |
| 14:40 | FR649 | Aeropuerto de Copenhague (CPH) | Programado | — |
| 14:35 | FR2608 | Aeropuerto de Glasgow (GLA) | Programado | — |
| 14:35 | FR9872 | Aeropuerto de Büren (PAD) | Programado | — |
| 14:10 | FR4950 | Aeropuerto de Cardiff (CWL) | Programado | — |
| 14:10 | FR1929 | Aeropuerto de Charleroi (CRL) | Programado | — |
| 14:05 | FR3233 | Aeropuerto de Manchester (MAN) | Programado | — |
| 13:45 | FR5672 | Aeropuerto de Eindhoven (EIN) | Programado | — |
| 13:35 | FR8017 | Aeropuerto de Ibiza (Eivissa) (IBZ) | Programado | — |
| 13:30 | FR7047 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Programado | — |
| 13:05 | FR4059 | Aeropuerto de Varsovia (WMI) | Programado | — |
| 12:30 | FR6770 | Aeropuerto de Lanzarote (ACE) | Programado | — |
| 12:30 | FR2157 | Aeropuerto de Birmingham (BHX) | Programado | — |
| 12:00 | FR2650 | Aeropuerto de Milán (BGY) | Programado | — |
| 11:40 | FR4122 | Aeropuerto de Bristol (BRS) | Programado | — |
| 11:30 | FR7045 | Aeropuerto de Dublín (DUB) | Programado | — |
| 10:55 | FR1915 | Aeropuerto de Charleroi (CRL) | Programado | — |
| 10:50 | FR4469 | Aeropuerto de East Midlands (EMA) | Programado | 1 min |
| 10:40 | FR5134 | Aeropuerto de Liverpool (LPL) | Programado | — |
| 10:25 | FR7775 | Aeropuerto de Marseille/Provence (MRS) | Programado | — |
| 08:45 | FR3081 | Aeropuerto de Barcelona (BCN) | En vuelo | -3 min |
| 08:25 | FR2588 | Aeropuerto de Kraków (KRK) | En vuelo | -7 min |
| 08:25 | FR591 | Aeropuerto de Viena (VIE) | En vuelo | -3 min |
| 08:05 | FR7736 | Aeropuerto de Cork (ORK) | En vuelo | -4 min |
| 07:30 | FR6662 | Aeropuerto de Valencia (VLC) | Aterrizado | -3 min |
| 07:10 | FR2575 | Aeropuerto de Eindhoven (EIN) | En vuelo | -3 min |
| 06:50 | FR5046 | Aeropuerto de Porto (OPO) | Aterrizado | -6 min |
| 06:35 | FR3374 | Aeropuerto de Darlington, Durham (MME) | En vuelo | -9 min |
| 06:15 | FR233 | Aeropuerto de Berlín (BER) | En vuelo | 9 min |
| 06:05 | FR9929 | Aeropuerto de Bremen (BRE) | En vuelo | -3 min |
| 06:05 | FR3368 | Aeropuerto de Greven (FMO) | En vuelo | -1 min |
| 06:00 | FR3293 | Aeropuerto de Riga (RIX) | En vuelo | 16 min |
| 05:55 | FR9745 | Aeropuerto de Praga (PRG) | En vuelo | -7 min |
| 05:50 | FR8007 | Aeropuerto de Aberdeen (ABZ) | En vuelo | — |
| 05:50 | FR8163 | Aeropuerto de Londres (STN) | En vuelo | 8 min |
| 05:50 | FR3909 | Aeropuerto de Marrakesh (RAK) | Aterrizado | -2 min |
| 05:45 | FR3209 | Aeropuerto de Manchester (MAN) | En vuelo | -4 min |
| 05:45 | FR6639 | Aeropuerto de Varsovia (WAW) | En vuelo | -12 min |
| 05:45 | FR6106 | Aeropuerto de Roma (FCO) | En vuelo | -3 min |
| 05:45 | FR9917 | Aeropuerto de Gdańsk (GDN) | En vuelo | -3 min |
Resumen de vuelos de Ryanair
El panel muestra 57 salidas de Ryanair registradas para el 13 oct 2026 en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Los destinos o procedencias con más registros son Aeropuerto de Dublín (DUB) (3), Aeropuerto de East Midlands (EMA) (2), Aeropuerto de Barcelona (BCN) (2). En la última captura, 3 vuelos ya figuraban como completados. Entre los registros con tiempos comparables, 7 aparecían adelantados y 3 con retraso. Los horarios se muestran en Europe/Madrid, la zona local del aeropuerto. El estado puede cambiar después de la captura, por lo que conviene comprobar el vuelo concreto antes de viajar. Los recuentos proceden de los vuelos visibles en esta tabla y se actualizan junto con ella.
Facturación, equipaje, retrasos y cancelaciones
Comprueba la terminal y el mostrador en tu reserva y en los paneles del aeropuerto. Las franquicias de equipaje, la facturación en línea, los cambios, reembolsos y asistencia por incidencias pertenecen a la aerolínea o al vendedor del billete.
Preguntas frecuentes
¿Cómo compruebo un vuelo actual de Ryanair?
Utiliza el panel de llegadas o salidas para la fecha local del aeropuerto y confirma cualquier cambio urgente con la aerolínea.
¿Los vuelos con código compartido se cuentan dos veces?
Cada vuelo registrado se cuenta una sola vez. La atribución de la aerolínea no identifica por sí sola a la compañía operadora.
¿Las rutas mostradas garantizan un servicio durante todo el año?
No. Son rutas verificadas en el periodo registrado; la programación futura puede ser estacional o cambiar.
¿Dónde confirmo la facturación, el equipaje o una cancelación?
Consulta el sitio oficial de la aerolínea, tu reserva y la información del aeropuerto. Este sitio no sustituye las instrucciones del transportista.
¿Por qué puede faltar una ruta o un dato de contacto?
Se ocultan las relaciones y datos de contacto que no tienen identidad o procedencia verificable en el conjunto publicado.